Zeus Lucky Miner LV08
Der Luckyminer LV08 von Zeus ist ein Home-Miner welcher extrem einfach einzurichten ist. Im wesentlichen: Strom dran, Mit dem Wifi verbinden – Einstellungen vornehmen und los gehts. Die Hashrate beträgt im Mittel 4 TH unter realen Bedingungen (Standard Einstellungen). Jedoch kann man die Lüfter auf verschiedenen Stufen lassen – das hat dann auch einen direkten Einfluss auf die Lautstärke des Geräts, wirkt sich aber auch auf die erzielte Hashrate aus. Diese liegt je nach Einstellungen zwischen 30 und 40 Dezibel.
Ich habe den Miner nun schon eine Zeit im Betrieb – die Herstellerangaben sind in der Tat auch in der Praxis bestätigt.
Product specification:
Model | LV08 |
Version | V1.0.0 |
Crypto algorithm/coins | SHA256 |
Typical hash rate | 4.5TH/s |
Power on @25℃ | 150W±10% |
Detailed Characteristics | Value |
Power supply | |
Power supply AC input voltage range | 100~240V AC |
Power supply AC input frequency range | 50/60Hz |
Power supply AC input current | 1.5A max |
Adapted AC output power requirement | 150W max |
Hardware configuration | |
Networking connection mode | WiFi 2.4G/Hotspot |
Server size (Length*Width*Height, w/o package) | 200x128x70mm |
Server size (Length*Width*Height, with package) | 250x241x93mm |
Net weight | 1.1kg |
Gross weight | 1.5kg |
Noise @25℃ | 38dBA |
Environment requirements | |
Operation temperature | 0~30°C |
Storage temperature | -20~70℃ |
Operation humidity | 10%~90%RH |
Operation altitude | ≤2000m |

CHF 280.00
Verfügbarkeit: 7 vorrätig